Sous réserve de modifications ultérieures.
Le calendrier complet avec les expositions nationales est consultable sur le site de la SCC.
| lieu | dates | expo | juges pressentis |
| J A N V I E R | |||
| BORDEAUX (33) | 6 | CACIB | |
| VINCENNES (94) | 12/13 | CACIB | |
| PERPIGNAN (66) | 27 | CACIB | |
| F E V R I E R | |||
| TROYES (10) | 2/3 | CACIB | |
| NIORT (79) | 09/10 | CACIB | |
| BOURGES (18) | 15 | NATIONALE D'ELEVAGE | COTONS DE TULEAR : M. DE GUINEA (SP) CHIENS CHINOIS A CRETE : CHIENS DU PEROU ET DU MEXIQUE : CHIHUAHUAS PC MÂLES : CHIHUAHUAS PC FEMELLES : CHIHUAHUAS PL MÂLES : CHIHUAHUAS PL FEMELLES : |
| BOURGES (18) | 16 | CACIB SPECIALE DE RACE |
COTONS DE TULEAR : M. LE MAGNAN (F) CHIHUAHUAS PC : CHIHUAHUAS PL : CHIENS CHINOIS A CRETE : CHIENS DU PEROU ET DU MEXIQUE : |
| TOULOUSE (31) | 23/24 | CACIB | |
| M A R S | |||
| VALENCE (26) | 3 | CACIB | |
| PERIGUEUX (24) | 09/10 | CACIB | |
| MONTLUCON (03) | 17 | CACIB | |
| ANGERS (49) | 31 | CACIB | |
| A V R I L | |||
| LIMOGES (87) | 13/14 | CACIB | |
| PAU (64) | 20/21 | CACIB | |
| AMIENS (80) | 27/28 | CACIB | |
| M A I | |||
| MARSEILLE (13) | 09 | CACIB | |
| LIBOURNE (33) | 12 | CAC SPECIALE DE RACE |
CHIHUAHUAS : Mme VINCENT-SCHMID (F) AUTRES RACES : |
| ST BRIEUC (22) | 12 | CACIB | |
| J U I N | |||
| MARSEILLE (13) | 01/02 | CACIB CHAMPIONNAT DE FRANCE |
CHIENS DU PEROU ET DU MEXIQUE : M. LENEUF (F) CHIEN CHINOIS A CRETE : CHIHUAHUA POIL COURT : CHIHUAHUA POIL LONG : COTON DE TULEAR : |
| BEZIERS (34) | 16 | CACIB SPECIALE DE RACE |
CHIHUAHUAS : M. SCHWARZ (D) AUTRES RACES : |
| AUCH (32) | 23 | CACIB SPECIALE DE RACE |
CHIHUAHUAS : M. HALLIER (F) AUTRES RACES : |
| J U I L L E T | |||
| A O U T | |||
| BRIVE (19) | 11 | CACIB | |
| STRASBOURG (87) | 24/25 | CACIB | |
| S E P T E M B R E | |||
| NEVERS (58) | 07/08 | CACIB SPECIALE DE RACE |
CHIHUAHUAS PC : M. LENEUF (F)CHIHUAHUAS PL : M. KLEIN (F) AUTRES RACES : |
| BEAUVAIS (60) | 14/15 | CACIB | |
| BESANCON (25) | 21/22 | CACIB | |
| PONTOISE (95) | 28/29 | CACIB | |
| O C T O B R E | |||
| AVIGNON (84) | 05/06 | CACIB | |
| DOUAI (59) | 12 | CAC | |
| DOUAI (59) | 13 | CACIB SPECIALE DE RACE |
CHIHUAHUAS : M. ARNOULT (F) AUTRES RACES : |
| POITIERS (86) | 19/20 | CACIB | |
| N O V E M B R E | |||
| METZ (57) | 03 | CACIB SPECIALE DE RACE |
CHIHUAHUAS POIL LONG : M. LARIVE CHIHUAHUAS POIL COURT : AUTRES RACES : |
| ST ETIENNE(42) | 09/10 | CACIB | |
| TARBES (65) | 17 | CACIB | |
| MARTIGUES (13) | 23 | CAC SPECIALE DE RACE |
CHIHUAHUAS : M. BLANGINO (F) AUTRES RACES : |
| D E C E M B R E | |||
| ROUEN (76) | 07/08 | CACIB | |
| NANTES (44) | 14 | CAC SPECIALE DE RACE |
CHIHUAHUAS : M. ESCOFFIER (F) AUTRES RACES : |
| NANTES (44) | 15 | CACIB | |
© 1997-2013 CCCE • Écrire au Club • Dernière date de mise à jour :