Sous réserve de modifications ultérieures.
Le calendrier complet avec les expositions nationales est consultable sur le site de la SCC.
| lieu | dates | expo | juges pressentis |
| J A N V I E R | |||
| VINCENNES (94) | 9/10 | CACIB | |
| BORDEAUX (33) | 17 | CACIB | |
| MONTPELLIER (34) | 23/24 | CACIB | |
| F E V R I E R | |||
| TROYES (10) | 6/7 | CACIB | |
| NIORT (79) | 13/14 | CACIB | |
| BOURGES (18) | 19 | NATIONALE D'ELEVAGE |
CHIENS CHINOIS A CRETE : Mme LAFAY (F) CHIENS DU MEXIQUE ET DU PEROU : Mme MERY (F)
COTONS DE TULEAR
COTONS DE TULEAR
CHIHUAHUAS POIL COURT
CHIHUAHUAS POIL COURT
CHIHUAHUAS POIL LONG FEMELLES
CHIHUAHUAS POIL LONG MÂLES
CHIHUAHUAS POIL LONG
|
| BOURGES (18) | 20 | CAC SPECIALE |
COTONS : Mme LAFAY CHIENS CHINOIS CHIENS DU MEXIQUE ET DU PEROU : CHIHUAHUAS POIL COURT : |
| BOURG EN BRESSE (01) | 20/21 | CACIB | |
| M A R S | |||
| POITIERS (86) | 13/14 | CACIB | EXPO REPORTEE EN OCTOBRE |
| MONTLUCON (03) | 21 | CACIB | |
| ANGERS (49) | 28 | CACIB | |
| A V R I L | |||
| FREJUS (83) | 4/5 | CACIB | |
| LIMOGES (87) | 10/11 | CACIB | |
| COLMAR (68) | 17/18 | CACIB | |
| CHATEAUROUX (36) | 24/25 | CACIB | |
| M A I | |||
| AMIENS (80) | 1/2 | CACIB SPECIALE |
CHIHUAHAS mâles : M. LARIVE CHIHUAHUAS femelles : M. KLEIN |
| TOULOUSE (31) | 8 | CACIB | |
| ST BRIEUC (22) | 9 | CACIB | |
| AJACCIO (20) | 15/16 | CACIB | |
| LIBOURNE (33) | 16 | CAC SPECIALE |
CHIHUAHUAS : Mme LARIVE, MM. CABON & BARENNE AUTRES RACES : |
| BRIVE (19) | 23/24 | CACIB | |
| J U I N | |||
| DREUX (28) | 5/6 | CAC SPECIALE |
CHIHUAHUAS : M. ISTAS AUTRES RACES : |
| LYON (69) | 6 | CACIB | |
| DOUAI (59) | 13 | CACIB | |
| LA ROCHELLE (17) | 19/20 | CACIB | |
| J U I L L E T | |||
| PARIS (75) | 10/11 | CACIB CHAMPIONNAT DE FRANCE |
COTONS : Mme Desserne CHIENS DU MEXIQUE ET DU PEROU : CHIHUAHUAS & CHIENS CHINOIS |
| S E P T E M B R E | |||
| MÂCON (71) | 4/5 | CACIB SPECIALE |
CHIHUAHUAS : M. Mattera AUTRES RACES : |
| PONTOISE (95) | 11/12 | CACIB | |
| TARBES (65) | 26 | CACIB | |
| O C T O B R E | |||
| ORLEANS (45) | 9/10 | CACIB | |
| PERPIGNAN (66) | 16/17 | CACIB | |
| POITIERS (86) | 23/24 | CACIB | |
| N O V E M B R E | |||
| METZ (57) | 7 | CACIB SPECIALE |
CHIHUAHUAS : Jeunes : M. Barenne Autres classes : Mme Daoust COTONS DE TULEAR CHIENS CHINOIS A CRETE : |
| ALENCON (61) | 13/14 | CACIB | |
| CASTRES(81) | 20/21 | CACIB | |
| MARSEILLE (13) | 27/28 | CACIB SPECIALE |
CHIHUAHUAS : M. LARIVE AUTRES RACES : |
| D E C E M B R E | |||
| ROUEN (76) | 4/5 | CACIB | |
| NANTES (44) | 11 | CAC SPECIALE |
CHIHUAHUAS : M. Médard-Ringuet AUTRES RACES : |
| NANTES (44) | 12 | CACIB | |
© 1997-2010 CCCE • Écrire au Club • Dernière date de mise à jour :